persentase-lembaga-paud-yang-terakreditasi-a-ta...
Dataset description:
Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A adalah perbandingan antara jumlah satuan PAUD yang terakreditasi A oleh BAN PAUD dan PNF terhadap jumlah satuan PAUD seluruhnya yang telah...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | text | ||
| Tahun 2019 | text | ||
| Tahun 2020 | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de mayo de 2022 | 
| Última actualización de los metadatos | 10 de mayo de 2022 | 
| Creado | 10 de mayo de 2022 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 122fedac-1981-4bc1-b360-8c07cf551337 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | ab6c5e0a-6f96-4493-b60b-f39f956961f3 | 
| Position | 1 | 
| Size | 234 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
