Persentase Rumah Layak Huni tahun 2018-2022.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni yang ada di Kota Singkawang terhadap jumlah pendudukKota Singkawang, dalam satuan persen. Rumah adalah bangunan...
Fuente: Rasio Rumah Layak Huni
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de octubre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de octubre de 2023 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 4 años |
| Tamaño | 9.137 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b0f1f5b4-3f9c-4a13-bc4f-705811ed9d1e |
| On same domain | True |
| Package id | 92188a96-495e-4405-a2ec-89ad40aff084 |
| State | active |
| Url type | upload |
