Persentase Pertumbuhan Peningkatan Fasilitas...
Dataset description:
Persentase peningkatan fasilitas terminal dan pelabuhan adalah pertumbuhan jumlah fasilitas terminal, yaitu angka yang mengukur selisih jumlah fasilitas terminal (tahun tertentu terhadap...
Πηγή : Persentase Peningkatan Fasilitas Terminal dan Pelabuhan
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 30 Οκτωβρίου 2023 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 30 Οκτωβρίου 2023 |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.085 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8349e307-abef-42c0-90f8-9e23b76ca232 |
| Package id | c55d49a2-2cb0-4a13-9847-893b7de72ca0 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Δημιουργήθηκε | πριν από 4 έτη |
