﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	jumlah rapat alat kelengkapan DPRD yang dilaksanakan	Kali	33	38	35	82	78
2	jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	Kali	15	14	8	28	35
3	total jumlah rapat alat kelengkapan DPRD yang direncanakan untuk dilaksanakan	Kali	40	40	40	80	80
4	total jumlah rapat paripurna yang direncanakan untuk dilaksanakan	Kali	10	10	10	35	35
5	Persentase Fasilitasi Layanan Administrasi DPRD	%	116.25	117.5	83.75	91.25	98.75
