﻿_id	Lapangan Usaha	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Miliar Rupiah	854.1000000000000227373675443232059478759765625	887.3400000000000318323145620524883270263671875	890.509999999999990905052982270717620849609375	927.529999999999972715158946812152862548828125	962.6599999999999681676854379475116729736328125
2	Pertambangan dan Penggalian	Miliar Rupiah	273.1399999999999863575794734060764312744140625	282.279999999999972715158946812152862548828125	282.1000000000000227373675443232059478759765625	299.43000000000000682121026329696178436279296875	310.1000000000000227373675443232059478759765625
3	Industri Pengolahan	Miliar Rupiah	915.6299999999999954525264911353588104248046875	966.740000000000009094947017729282379150390625	958.0800000000000409272615797817707061767578125	1002	1034.30999999999994543031789362430572509765625
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Miliar Rupiah	10.6300000000000007815970093361102044582366943359375	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625	11.0600000000000004973799150320701301097869873046875	11.449999999999999289457264239899814128875732421875	11.9199999999999999289457264239899814128875732421875
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Miliar Rupiah	26.260000000000001563194018672220408916473388671875	28.10000000000000142108547152020037174224853515625	29.85000000000000142108547152020037174224853515625	31.589999999999999857891452847979962825775146484375	34.13000000000000255795384873636066913604736328125
6	Konstruksi	Miliar Rupiah	960.740000000000009094947017729282379150390625	984.3899999999999863575794734060764312744140625	934.779999999999972715158946812152862548828125	996.80999999999994543031789362430572509765625	1024.40000000000009094947017729282379150390625
7	Perdagaangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Miliar Rupiah	1420.049999999999954525264911353588104248046875	1516.259999999999990905052982270717620849609375	1402.15000000000009094947017729282379150390625	1453.69000000000005456968210637569427490234375	1579.680000000000063664629124104976654052734375
8	Transportasi dan Pergudangan	Miliar Rupiah	182.06999999999999317878973670303821563720703125	192.1399999999999863575794734060764312744140625	189.479999999999989768184605054557323455810546875	189.3799999999999954525264911353588104248046875	211.259999999999990905052982270717620849609375
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Miliar Rupiah	227.259999999999990905052982270717620849609375	242.099999999999994315658113919198513031005859375	219.919999999999987494447850622236728668212890625	238.900000000000005684341886080801486968994140625	271.57999999999998408384271897375583648681640625
10	Informasi dan Komunikasi	Miliar Rupiah	271.42000000000001591615728102624416351318359375	285.81999999999999317878973670303821563720703125	303.509999999999990905052982270717620849609375	312.81999999999999317878973670303821563720703125	327.6200000000000045474735088646411895751953125
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Miliar Rupiah	323.3700000000000045474735088646411895751953125	315.279999999999972715158946812152862548828125	309.98000000000001818989403545856475830078125	320.41000000000002501110429875552654266357421875	331.6100000000000136424205265939235687255859375
12	Real Estate	Miliar Rupiah	180.740000000000009094947017729282379150390625	185.1299999999999954525264911353588104248046875	185.469999999999998863131622783839702606201171875	191.169999999999987494447850622236728668212890625	193.75
13	Jasa Perusahaan	Miliar Rupiah	45.18999999999999772626324556767940521240234375	47.25	46.77000000000000312638803734444081783294677734375	47.030000000000001136868377216160297393798828125	51.57000000000000028421709430404007434844970703125
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Miliar Rupiah	266.45999999999997953636921010911464691162109375	278.1000000000000227373675443232059478759765625	289.55000000000001136868377216160297393798828125	299.29000000000002046363078989088535308837890625	298.93000000000000682121026329696178436279296875
15	Jasa Pendidikan	Miliar Rupiah	372.30000000000001136868377216160297393798828125	383.55000000000001136868377216160297393798828125	356.8899999999999863575794734060764312744140625	372.8799999999999954525264911353588104248046875	383.8799999999999954525264911353588104248046875
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Miliar Rupiah	94.31000000000000227373675443232059478759765625	98.9500000000000028421709430404007434844970703125	130.55000000000001136868377216160297393798828125	165.960000000000007958078640513122081756591796875	177.159999999999996589394868351519107818603515625
17	Jasa lainnya	Miliar Rupiah	116.5499999999999971578290569595992565155029296875	124.0499999999999971578290569595992565155029296875	116.3900000000000005684341886080801486968994140625	117.4200000000000017053025658242404460906982421875	125.4800000000000039790393202565610408782958984375
18	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	Miliar Rupiah	6540.2200000000002546585164964199066162109375	6828.3900000000003274180926382541656494140625	6657.0500000000001818989403545856475830078125	6977.77000000000043655745685100555419921875	7330.0299999999997453414835035800933837890625
