﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Miliar Rupiah	1134.8699999999998908606357872486114501953125	1159.8699999999998908606357872486114501953125	1200.549999999999954525264911353588104248046875	1293.670000000000072759576141834259033203125	1409.2899999999999636202119290828704833984375
2	Pertambangan dan Penggalian	Miliar Rupiah	465.08999999999997498889570124447345733642578125	492.83999999999997498889570124447345733642578125	500.48000000000001818989403545856475830078125	542.76999999999998181010596454143524169921875	584.8700000000000045474735088646411895751953125
3	Industri Pengolahan	Miliar Rupiah	1364.3800000000001091393642127513885498046875	1460.8800000000001091393642127513885498046875	1470.4600000000000363797880709171295166015625	1603.079999999999927240423858165740966796875	1720.9600000000000363797880709171295166015625
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Miliar Rupiah	13.269999999999999573674358543939888477325439453125	14.6300000000000007815970093361102044582366943359375	15.160000000000000142108547152020037174224853515625	16	17.239999999999998436805981327779591083526611328125
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Miliar Rupiah	32.1099999999999994315658113919198513031005859375	34.9200000000000017053025658242404460906982421875	37.4200000000000017053025658242404460906982421875	40.53999999999999914734871708787977695465087890625	43.89999999999999857891452847979962825775146484375
6	Konstruksi	Miliar Rupiah	1581.829999999999927240423858165740966796875	1636.950000000000045474735088646411895751953125	1598.44000000000005456968210637569427490234375	1790.450000000000045474735088646411895751953125	1960.279999999999972715158946812152862548828125
7	Perdagaangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Miliar Rupiah	1958.240000000000009094947017729282379150390625	2126.4600000000000363797880709171295166015625	1987.490000000000009094947017729282379150390625	2065.3699999999998908606357872486114501953125	2363.420000000000072759576141834259033203125
8	Transportasi dan Pergudangan	Miliar Rupiah	236.3600000000000136424205265939235687255859375	251.44999999999998863131622783839702606201171875	251.68000000000000682121026329696178436279296875	255.8600000000000136424205265939235687255859375	311.05000000000001136868377216160297393798828125
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Miliar Rupiah	332.68999999999999772626324556767940521240234375	360.44999999999998863131622783839702606201171875	332.470000000000027284841053187847137451171875	367.43999999999999772626324556767940521240234375	435.3999999999999772626324556767940521240234375
10	Informasi dan Komunikasi	Miliar Rupiah	287.8999999999999772626324556767940521240234375	306.18999999999999772626324556767940521240234375	328.3700000000000045474735088646411895751953125	338.93000000000000682121026329696178436279296875	355.3700000000000045474735088646411895751953125
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Miliar Rupiah	442.06999999999999317878973670303821563720703125	437.76999999999998181010596454143524169921875	427.6000000000000227373675443232059478759765625	460.009999999999990905052982270717620849609375	503.83999999999997498889570124447345733642578125
12	Real Estate	Miliar Rupiah	280.1399999999999863575794734060764312744140625	291.1000000000000227373675443232059478759765625	294.3999999999999772626324556767940521240234375	304.43000000000000682121026329696178436279296875	314.990000000000009094947017729282379150390625
13	Jasa Perusahaan	Miliar Rupiah	63.27000000000000312638803734444081783294677734375	67.2099999999999937472239253111183643341064453125	66.4500000000000028421709430404007434844970703125	66.3900000000000005684341886080801486968994140625	75.659999999999996589394868351519107818603515625
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Miliar Rupiah	635.3500000000000227373675443232059478759765625	673.75	715.3400000000000318323145620524883270263671875	749.779999999999972715158946812152862548828125	786.1499999999999772626324556767940521240234375
15	Jasa Pendidikan	Miliar Rupiah	567.4099999999999681676854379475116729736328125	597.259999999999990905052982270717620849609375	546.5	572.759999999999990905052982270717620849609375	595.76999999999998181010596454143524169921875
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Miliar Rupiah	144.8700000000000045474735088646411895751953125	154.30000000000001136868377216160297393798828125	208.93000000000000682121026329696178436279296875	269.57999999999998408384271897375583648681640625	299.6200000000000045474735088646411895751953125
17	Jasa lainnya	Miliar Rupiah	151.539999999999992041921359486877918243408203125	162.349999999999994315658113919198513031005859375	144.490000000000009094947017729282379150390625	140.80000000000001136868377216160297393798828125	153.81000000000000227373675443232059478759765625
18	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	Miliar Rupiah	9691.379999999999199644662439823150634765625	10228.389999999999417923390865325927734375	10126.219999999999345163814723491668701171875	10877.850000000000363797880709171295166015625	11931.620000000000800355337560176849365234375
