﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang dievaluasi LAKIP-nya	Unit	4	4	6	12	12
2	jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang dievaluasi LAKIP-nya	Unit	3	4	6	13	13
3	jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang dievaluasi LAKIP-nya	Unit	3	4	6	4	4
4	total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I	Unit	22	22	22	12	12
5	total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II	Unit	23	23	23	13	13
6	total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III	Unit	23	23	23	4	4
7	Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi LAKIP	%	14.699999999999999289457264239899814128875732421875	17.6400000000000005684341886080801486968994140625	26.469999999999998863131622783839702606201171875	100	100
