﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	jumlah fasilitas terminal	Unit	2	2	2	2	2
2	jumlah fasilitas terminal tahun lalu	Unit	2	2	2	2	2
3	Persentase Pertumbuhan Peningkatan Fasilitas Terminal 	%	0	0	0	0	0
4	jumlah fasilitas Pelabuhan	Unit	2	2	2	2	2
5	jumlah fasilitas Pelabuhan tahun lalu	Unit	2	2	2	2	2
6	Persentase Pertumbuhan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan	%	0	0	0	0	0
