﻿_id	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
1	Tahun 2020	7.88999999999999968025576890795491635799407958984375
2	Tahun 2021	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625
3	Tahun 2022	8.1899999999999995026200849679298698902130126953125
4	Tahun 2023	8.21000000000000085265128291212022304534912109375
5	Tahun 2024	8.2200000000000006394884621840901672840118408203125
6	Tahun 2025	8.5800000000000000710542735760100185871124267578125
