﻿_id	Panjang Jalan Kota Berdasarkan Kondisi	Satuan	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0
1	Kondisi Baik	Km	71.3700000000000045474735088646411895751953125	101.400000000000005684341886080801486968994140625	96.900000000000005684341886080801486968994140625	174.580000000000012505552149377763271331787109375	178.4180000000000063664629124104976654052734375
2	Konisi Sedang	Km	155.979999999999989768184605054557323455810546875	135.56000000000000227373675443232059478759765625	142.900000000000005684341886080801486968994140625	83.7300000000000039790393202565610408782958984375	88.8190000000000026147972675971686840057373046875
3	Kondisi Rusak Ringan	Km	72.4500000000000028421709430404007434844970703125	56.10000000000000142108547152020037174224853515625	51.47999999999999687361196265555918216705322265625	47.42999999999999971578290569595992565155029296875	37.0529999999999972715158946812152862548828125
4	Kondisi Rusak Berat	Km	142.81999999999999317878973670303821563720703125	149.56000000000000227373675443232059478759765625	151.340000000000003410605131648480892181396484375	136.8799999999999954525264911353588104248046875	138.32900000000000773070496506989002227783203125
5	Total Panjang Jalan Kota	Km	442.6200000000000045474735088646411895751953125	442.6200000000000045474735088646411895751953125	442.6200000000000045474735088646411895751953125	442.6200000000000045474735088646411895751953125	442.6200000000000045474735088646411895751953125
