Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui...
Dataset description:
"Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan adalah perbandingan Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan terhadap Total belanja operasi dan modal dalam...
Source: Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 27, 2026 |
| Metadata last updated | April 27, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 1 month ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,258 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ed60ebb9-b465-4e83-9427-1b9e2b63d0f2 |
| On same domain | True |
| Package id | 8581955a-f60c-49fd-ac89-bd7a74d6ffb8 |
| State | active |
| Url type | upload |
