Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut...
Dataset description:
bagian dari perempuan berumur 15—49 tahun berstatus kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi (limiting) atau ingin menunda memiliki anak (spacing) menggunakan metode kontrasepsi modern
Source: Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 9, 2026 |
| Metadata last updated | June 9, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 4 days ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,172 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 158f1aa2-e76e-4f54-88f8-3d9b9bdebc17 |
| On same domain | True |
| Package id | 5441f743-51b2-419d-a8ba-04a1274bb2ab |
| State | active |
| Url type | upload |
