Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2025.xlsx
Dataset description:
Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan.
Source: Pertumbuhan Ekonomi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 11, 2026 |
| Metadata last updated | April 11, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 3 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,236 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 45d571e9-769c-4b31-aa5a-1dc374499732 |
| On same domain | True |
| Package id | 6937ee62-5715-4e87-8839-2677fe47ed11 |
| State | active |
| Url type | upload |
