Persentase pemakaian kontrasepsi Modern...
Dataset description:
bagian dari populasi perempuan kawin berusia 15—49 tahun yang masih haid yang menggunakan metode kontrasepsi berbasis medis atau teknologi, seperti sterilisasi, alat kontrasepsi dalam...
Source: Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 8, 2026 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 1 day ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,330 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1183fe25-fc4b-4593-9447-f26bd716dfc0 |
| On same domain | True |
| Package id | c444a389-b1c1-4d0f-a3b0-8fa6ffcfb0fe |
| State | active |
| Url type | upload |
