Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV...
Dataset description:
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar adalah perbandingan Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan...
Source: Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 8, 2026 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 2 days ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,688 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 30adc2cb-cca6-4d93-a7fc-690fbb863ddf |
| On same domain | True |
| Package id | 308e1e76-013d-46af-81a6-809ae0aff49b |
| State | active |
| Url type | upload |
