Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
Dataset description:
angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi
Source: Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 8, 2026 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 6 days ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,219 |
| Has views | True |
| Id | 810f3992-c864-4b50-a79d-089f880b501a |
| On same domain | True |
| Package id | c95668bd-53b7-4fc7-b01e-dd4bd705d661 |
| State | active |
| Url type | upload |
