Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1...
Dataset description:
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA adalah perbandingan antara Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA terhadap Jumlah...
Source: Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 21, 2026 |
| Metadata last updated | April 21, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 2 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,474 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fa56ca8e-023a-46be-9d48-14dc70d4253b |
| On same domain | True |
| Package id | b45af20f-d5e8-487a-8dcc-7dcbad334b58 |
| State | active |
| Url type | upload |
