Indeks Keluarga Sehat
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | June 9, 2026, 02:11 (UTC) |
| Created | June 9, 2026, 02:10 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai indeks, makin tinggi tingkat kesehatan keluarga |
| Klasifikasi | |
| Konsep | keluarga |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah indikator yang terpenuhi / jumlah seluruh indikator |
| Nama Variabel Pembangun | Keluarga mengikuti program KB (Keluarga Berencana).Ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap.Bayi mendapat ASI eksklusif.Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan setiap bulan.Penderita Tuberkulosis (TB) paru berobat sesuai standar.Penderita Hipertensi melakukan pengobatan teratur.Penderita Gangguan Jiwa diobati dan tidak ditelantarkan.Tidak ada anggota keluarga yang merokok.Keluarga menjadi anggota JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).Keluarga memiliki akses sarana air bersih.Keluarga menggunakan jamban sehat |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | |
| Ukuran | Indeks |
