Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 27, 2026, 12:07 (UTC) |
| Created | April 27, 2026, 12:06 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai persentase maka semakin tinggi tingkat keterlaksanaan/pencapaian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa |
| Klasifikasi | |
| Konsep | pengadaan barang/jasa pemerintah |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | tingkat keterlaksanaan/pencapaian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa / rencana yang telah ditetapkan x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | tingkat keterlaksanaan/pencapaian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa ; rencana yang telah ditetapkan |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
