Terlestarikannya Cagar Budaya
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | May 2, 2026, 06:11 (UTC) |
| Created | May 2, 2026, 06:11 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak perbandingan antara Jumlah cagar Budaya yang dilestarikan |
| Klasifikasi | |
| Konsep | cagar budaya |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah cagar Budaya yang dilestarikan / Jumlah cagar Budaya yang ditetapkan x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah cagar Budaya yang dilestarikan ; Jumlah cagar Budaya yang ditetapkan |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
