Persentase Lembaga PKBM yang terakreditasi Minimal B
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | May 11, 2026, 09:00 (UTC) |
| Created | May 11, 2026, 09:00 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak Jumlah umlah Lembaga PKBM yang terakreditasi Minimal B |
| Klasifikasi | |
| Konsep | PKBM |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Lembaga PKBM yang terakreditasi Minimal B / jumlah Lembaga PKBM x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Lembaga PKBM yang terakreditasi Minimal B ; jumlah Lembaga PKBM |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
