Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | May 14, 2026, 04:22 (UTC) |
| Created | May 14, 2026, 04:22 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan |
| Klasifikasi | |
| Konsep | cagar budaya |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan /Jumlah Potensi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan ; Jumlah Potensi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
