Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Last Updated | January 6, 2024, 09:38 (UTC) | 
| Created | January 5, 2024, 09:47 (UTC) | 
| Interpretasi | Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi | 
| Konsep | Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani | 
| Level Estimasi | Kecamatan | 
| Metode/Rumus Perhitungan | Jumlah Bumil Dengan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani / Jumlah Perkiraan Bumil Dengan Komplikasi Kebidanan x 100 | 
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah Bumil Dengan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani ; Jumlah Perkiraan Bumil Dengan Komplikasi Kebidanan | 
| Satuan | Persen (%) | 
| Sumber | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana | 
| Ukuran | Persentase | 
