Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | June 8, 2026, 03:11 (UTC) |
| Created | June 8, 2026, 03:10 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar |
| Klasifikasi | |
| Konsep | HIV ; Standardisasi |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar ; Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
