Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber...
وصف مجموعة البيانات:
Jumlah rumah tangga yang sumber penerangan utamanya dari listrik (PLN dan non PLN) dan bukan listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dinyatakan dalam satuan persen (%)...
المصدر: Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik dan Bukan Listrik
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Sumber Penerangan | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 12 مايو 2023 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 12 مايو 2023 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,450 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 08fa4ab7-b668-4408-839a-1200a298a44a |
| On same domain | True |
| Package id | d983e52d-eeef-49d0-b127-ca7820005c43 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل 3 سنوات |
