Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan...
وصف مجموعة البيانات:
Perbandingan antara Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dengan Jumlah orang usia 15–59 tahun, dinyatakan dalam satuan persen
المصدر: Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 20 مايو 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 20 مايو 2026 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,410 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bdf590a2-81bc-41c1-bab7-0af806b385c7 |
| On same domain | True |
| Package id | df92c912-dd0f-42c6-8b65-7407c92966b4 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل شهر واحد |
