Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
وصف مجموعة البيانات:
angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi
المصدر: Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 8 يونيو 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 8 يونيو 2026 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,219 |
| Has views | True |
| Id | 810f3992-c864-4b50-a79d-089f880b501a |
| On same domain | True |
| Package id | c95668bd-53b7-4fc7-b01e-dd4bd705d661 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل أسبوع واحد |
