Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan...
وصف مجموعة البيانات:
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah perbandingan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar terhadap Jumlah sasaran ibu hamil...
المصدر: Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 18 مايو 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 18 مايو 2026 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,387 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0ab735e3-719a-4a84-935f-d8a5ee7a4fec |
| On same domain | True |
| Package id | 5e1661c4-6c16-479d-a4c7-0180151f9ad9 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل شهر واحد |
