Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan...
وصف مجموعة البيانات:
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan adalah Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar terhadap Jumlah sasaran ibu bersalin, dalam satuan...
المصدر: Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 18 مايو 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 18 مايو 2026 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,392 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 66ddeb89-6029-4843-8599-ab605c3cf8c3 |
| On same domain | True |
| Package id | 348abef9-3d26-4ad8-aa26-a9560358dc51 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل شهر واحد |
