Persentase bayi baru lahir mendapatkan...
وصف مجموعة البيانات:
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah perbandingan Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir...
المصدر: Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 18 مايو 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 20 مايو 2026 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,405 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3f7a6096-acb9-483b-a4a4-814650d76b1f |
| On same domain | True |
| Package id | 2d7516b0-fe0b-42bd-b1c3-f35dbb35be2c |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل شهر واحد |
