Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6...
Dataset description:
Perbandingan antara Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang belajar disatuan PAUD terhadap Jumlah penduduk usia 5.-6 tahun. Hasil Perbandingan ini disebut sebagai Angka Partisipasi Murni...
ምንጭ: Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 9 ኦገስት 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 9 ኦገስት 2024 |
| ተፈጥሯል | 9 ኦገስት 2024 |
| ቅርጸት | XLSX |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 67436711-252e-4851-ad7c-48deeffa50c6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 644f7a73-2697-4737-b7ff-39828c32b43e |
| Position | 1 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
